透明飛散防止フィルム標準施工価格表
飛散防止 | UVカット | 遮熱 | 断熱 | ハードコート | 虹彩現象対策 | 施工価格/㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Ⅿ | SH4CLAR | ○ | ○ | ○ | ○ | 13,200円 | ||
3Ⅿ | SH2CLAR | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,200円 | ||
グラフィル | SN50 | ○ | ○ | ○ | 10,000円 | |||
サンゲツ | GF1204 | ○ | ○ | ○ | 1,0800円 |
透明遮熱フィルム標準施工価格表
飛散防止 | UVカット | 遮熱 | 断熱 | ハードコート | 虹彩現象 | 施工価格/㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Ⅿ | NANO90S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19,500円 | |
3M | NANO80S | ○ | ○ | ○ | ○ | 19,500円 | ||
3M | NANO70S | ○ | ○ | ○ | ○ | 19,500円 | ||
3M | NANO40S | ○ | ○ | ○ | ○ | 19,500円 | ||
グラフィル | NS70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15,000円 | ||
グラフィル | NS60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15,000円 | ||
サンゲツ | GF1101 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12,800円 | ||
サンゲツ | GF1102 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11,500円 |
遮熱ミラーフィルム標準施工価格表
| 飛散防止 | UVカット | 遮熱 | 断熱 | ハードコート | 虹彩現象対策 | 施工料金/㎡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフィル | RSP15 | ○ | ○ | ○ | ○ | 13,000円 | ||
グラフィル | RSP35 | ○ | ○ | ○ | ○ | 13,000円 | ||
サンゲツ | GF1106 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11,000円 | ||
サンゲツ | GF1108 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11,000円 |
遮熱・断熱フィルム標準施工価格表
飛散防止 | UVカット | 遮熱 | 断熱 | ハードコート | 虹彩現象対策 | 施工価格/㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住友理工 | TW36A(透明) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16,000円 | |
住友理工 | TW32 (透明) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19,000円 | |
3Ⅿ | LOW E20 SILVER(ミラー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14,200円 | |
3Ⅿ | LE70CLAR (透明) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18,600円 | |
グラフィル | NS70LE (透明) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18,000円 | |
グラフィル | RSP35LE (ミラー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16,000円 | |
- 飛散防止・・・地震や台風などの自然災害で、ガラスが割れて飛散した場合は凶器となります。飛散防止フィルムを貼っておくと、ガラスが割れてしまっても破片が飛び散らないのでケガなどの心配が少なくなります
- UVカット・・・太陽からの紫外線を98%カットしてくれます。お部屋の床や家具の変色をhせいでくれます。もちろんお肌も紫外線から守ってくれ。
- 遮熱対策・・・遮熱とは、室内へ流入する日射熱の量を低減することです。 遮熱機能を備えたフィルムを窓ガラスに貼ることで、日差しを反射・吸収し、窓から入る日射熱の量が抑えられるため、効率よく熱を遮断して夏の暑さ対策ができます。
- 断熱対策・・・熱の伝導を抑えて、部屋の温度を快適に保つことができます。 窓にフィルムを貼りつけることで夏場の熱を防ぐだけでなく、冬場も窓から熱が逃げるのを防ぐ効果を期待できます。年間の光熱費20%ほど抑えることもできます。 結露対策にも有効です。
- 虹彩現象・・・虹彩現象とは、フィルムを貼った窓ガラスの表面に、虹のような複数の色が映って見えてしまう現象の事です。詳しくは下記の虹彩現象についてでご説明しております。